Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /customers/4/7/4/theilgaard.net/httpd.www/buzzwordprint.php on line 3
management-buzzwordbingo - theilgaard.net
management-bingo
| | | | | | | | | | | | | | |
| højambitiøs | | innovative processer | | omstillingsparat | | evaluere | | handle af | | ressourceoptimal | | vidensdeling | |
|
| ejerskab | | kanon | | løsningsorienteret | | driftssikring | | ambitioner | | strategi | | kernekompetencer | |
|
| roadmap | | kommunikativ | | networking | | resultatorienteret | | samarbejdsudvalg | | fastholdelse | | coaching | |
|
| indsatsområder | | "full power" | | proaktiv | | highlights | | innovation | | human ressources | | bæredygtig | |
|
| skalérbarhed | | missioner | | konsolidering | | kvalitetssikring | | "vi-kultur" | | kick-off møde | | forretningsområde | |
|
management-bingo
| | | | | | | | | | | | | | |
| kompetencegivende opgaver | | evaluering | | tilfredshedsundersøgelse | | rummelighed | | implementere | | kvalitetsstyringssystem | | tematisere | |
|
| networking | | paneldiskussion | | kreativt potentiale | | konsolidering | | kompetenceudvikling | | arbejdsmiljø | | helhedsforståelse | |
|
| potentialer | | kundeorienteret | | inddragende ledelse | | strukturel | | human ressources | | profil(ere) | | højambitiøs | |
|
| infrastruktur | | styregruppe | | vidensdeling | | værdigrundlag | | understøttende ledelse | | rationalisering | | holistisk | |
|
| synergieffekter | | strategi | | ressourceoptimal | | aktiv portefølje-pleje | | medarbejderinddragelse | | retningslinjer | | melde ud | |
|
management-bingo
| | | | | | | | | | | | | | |
| melde ud | | tilfredshedsundersøgelse | | netværksudvalg | | social kapital | | mantra | | selvledelse | | kontekst | |
|
| outsourcing | | virksomheds-DNA | | resultatsøgende | | klimavenlig | | implementere | | need-to-do | | retningslinjer | |
|
| bløde værdier | | evaluere | | udvikling af organisationen | | effektivitet | | performance | | networking | | tovholder | |
|
| på sigt | | understøttende ledelse | | brugerundersøgelse | | tematisere | | ejerskab | | kernekompetencer | | effektiv drift | |
|
| roadmap | | potentialer | | business case | | styregruppe | | værdigrundlag | | kvalitetsstyringssystem | | visioner | |
|
management-bingo
| | | | | | | | | | | | | | |
| inddragende ledelse | | løsningsorienteret | | delelementer | | fremtiden | | tovholder | | kommunikativ | | ledelsesmæssigt | |
|
| profil(ere) | | missioner | | værdier | | samtænke | | projektmodel | | visioner | | synergieffekter | |
|
| holistisk | | mantra | | strukturel | | handleplan | | implementere | | highlights | | klare indikatorer | |
|
| følgegruppe | | rationalisering | | kundeorienteret | | proaktiv | | forenkling | | performance | | udfordring | |
|
| bilateral | | virtualisering | | effektiv drift | | skalérbarhed | | business case | | brugerundersøgelse | | lærende | |
|
management-bingo
| | | | | | | | | | | | | | |
| resultatsøgende | | værdibaseret ledelse | | networking | | projekt | | kick-off møde | | perspektivere | | anerkendende tilgang | |
|
| forenkling | | performance | | branding | | kompetence-udvikling | | ressourceoptimal | | netværksudvalg | | klimavenlig | |
|
| IT-integration | | målrettet | | helhedsforståelse | | teambuilding | | effektiv drift | | highlights | | target | |
|
| koordinere | | medarbejderinddragelse | | strategi | | kommunikativ | | rummelighed | | mantra | | forankring | |
|
| scope | | kerneopgave | | fastholdelse | | best practice | | relationer | | bilateral | | mission | |
|
management-bingo
| | | | | | | | | | | | | | |
| kanon | | resultatorienteret | | videndeling | | virksomheds-DNA | | samarbejdsudvalg | | på sigt | | fremtiden | |
|
| brugerinddragelse | | tematisere | | teambuilding | | konsolidering | | innovationspotentiale | | proaktiv | | anvendelsespotentiale | |
|
| procesorienteret | | "vi-kultur" | | mantra | | handleplan | | anerkendende tilgang | | driftssikring | | fastholdelse | |
|
| samtænke | | værdibaseret ledelse | | retningslinjer | | outsourcing | | visioner | | styregruppe | | paneldiskussion | |
|
| networking | | roadmap | | branding | | scope | | kompetencegivende opgaver | | udvikling af organisationen | | medarbejderinddragelse | |
|