Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /customers/4/7/4/theilgaard.net/httpd.www/buzzwordprint.php on line 3
management-buzzwordbingo - theilgaard.net
management-bingo
| | | | | | | | |
| handleplan | | understøttende ledelse | | resultatsøgende | | show-stopper | |
|
| kontekst | | implementere | | selvledelse | | melde ud | |
|
| kvalitetsstyringssystem | | fastholdelse | | synergieffekter | | helhedsforståelse | |
|
| procesorienteret | | brugerinddragelse | | teambuilding | | samarbejder | |
|
management-bingo
| | | | | | | | |
| effektiv drift | | ejerskab | | kompetencegivende opgaver | | driftssikring | |
|
| synergi | | performance | | resultatsøgende | | faglig relevans | |
|
| handleplan | | paneldiskussion | | scenarie | | "vi-kultur" | |
|
| rummelighed | | perspektivere | | brugerinddragelse | | værdibaseret ledelse | |
|
management-bingo
| | | | | | | | |
| fremtiden | | brugerinddragelse | | værdier | | arbejdsmiljø | |
|
| kanon | | tovholder | | bilateral | | holistisk | |
|
| målsætning | | vidensdeling | | samspil med interessenter | | højambitiøs | |
|
| faglig relevans | | scope | | koordinere | | human ressources | |
|
management-bingo
| | | | | | | | |
| målsætning | | klare indikatorer | | strategiske kompetencer | | effektiv drift | |
|
| business case | | projektmodel | | highlights | | faglig relevans | |
|
| selvledelse | | reorganisering | | coaching | | kerneopgave | |
|
| aktiv portefølje-pleje | | performance | | omstillingsparat | | objektorienteret | |
|
management-bingo
| | | | | | | | |
| relationer | | branding | | lærende | | procesorienteret | |
|
| tværfaglig | | projekt | | bæredygtig | | innovationspotentiale | |
|
| highlights | | ledelsesmæssigt | | kompetencegivende opgaver | | klimavenlig | |
|
| netværksudvalg | | kompetence-udvikling | | scope | | roadmap | |
|
management-bingo
| | | | | | | | |
| følgegruppe | | værdier | | show-stopper | | ambitioner | |
|
| ressourceoptimal | | synergi | | procesorienteret | | holistisk | |
|
| evaluering | | innovere | | nye synergier | | scope | |
|
| "full power" | | aktiv portefølje-pleje | | performance | | fastholdelse | |
|
management-bingo
| | | | | | | | |
| kreativt potentiale | | videndeling | | signal(ere) | | organisationsdiagram | |
|
| effektivitet | | fremtiden | | procesorienteret | | potentialer | |
|
| samspil med interessenter | | kanon | | faglig relevans | | værdigrundlag | |
|
| kerneopgave | | styregruppe | | branding | | samarbejdsudvalg | |
|
management-bingo
| | | | | | | | |
| udfordring | | driftssikring | | tilfredshedsundersøgelse | | handleplan | |
|
| faglig relevans | | procesorienteret | | virksomheds-DNA | | time-to-market | |
|
| understøttende ledelse | | anvendelsespotentiale | | indsatsområder | | rummelighed | |
|
| medarbejderinddragelse | | proaktiv | | samspil med interessenter | | højambitiøs | |
|
management-bingo
| | | | | | | | |
| mission | | målrettet | | netværksudvalg | | rationalisering | |
|
| samarbejdsudvalg | | evaluering | | anerkendende tilgang | | aktiv portefølje-pleje | |
|
| vision | | highlights | | proaktiv | | visioner | |
|
| højambitiøs | | tilfredshedsundersøgelse | | driftssikring | | virksomheds-DNA | |
|
management-bingo
| | | | | | | | |
| procesorienteret | | fastholdelse | | samtænke | | højambitiøs | |
|
| branding | | potentialer | | infrastruktur | | forankring | |
|
| følgegruppe | | kick-off møde | | rationalisering | | delelementer | |
|
| target | | synergi | | virtualisering | | rummelighed | |
|